Description
MARINE EXHAUST HOSE – SOFTWALL – SAEJ 2006/R1
Our Marine Exhause Hose- Softwall – SAEJ 2006/R1 is built for marine industries.
It is designed with premium materials for resistance against abrasion, weather, and ozone, ensuring durability in demanding environments.
- Tube: Smooth, black EPDM, resistant to air, water, gas and fuel mist.
- Reinforcement: High-tensile synthetic cord
- Cover: Black EPDM, resistant to air, water, and fuel mist.
- Temperature Range: -30°C to +85°C (-22°F to +185°F)
Applications:
- Ideal for use wet marine exhaust applications.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| code | inch | inch | mm | psi | gr/mt | lbs/ft | ft |
| MO-005-013-VM | 1/2 | 0,87 | 22 | 75 | 450 | 0,30 | 100 |
| MO-005-019-VM | 3/4 | 1,14 | 29 | 75 | 550 | 0,36 | 100 |
| MO-005-022-VM | 7/8 | 1,26 | 32 | 75 | 625 | 0,41 | 100 |
| MO-005-025-VM | 1 | 1,38 | 35 | 75 | 700 | 0,47 | 100 |
| MO-005-028-VM | 1 1/8 | 1,57 | 40 | 75 | 810 | 0,54 | 100 |
| MO-005-032-VM | 1 1/4 | 1,65 | 42 | 75 | 890 | 0,59 | 100 |
| MO-005-035-VM | 1 3/8 | 1,77 | 45 | 75 | 960 | 0,64 | 100 |
| MO-005-038-VM | 1 1/2 | 1,89 | 48 | 75 | 1025 | 0,68 | 100 |
| MO-005-042-VM | 1 5/8 | 2,01 | 51 | 75 | 1075 | 0,72 | 100 |
| MO-005-045-VM | 1 3/4 | 2,13 | 54 | 75 | 1190 | 0,79 | 100 |
| MO-005-048-VM | 1 7/8 | 2,28 | 58 | 75 | 1150 | 0,77 | 100 |
| MO-005-051-VM | 2 | 2,44 | 62 | 75 | 1550 | 1,04 | 100 |
| MO-005-055-VM | 2 1/8 | 2,60 | 66 | 75 | 1650 | 1,10 | 100 |
| MO-005-057-VM | 2 1/4 | 2,72 | 69 | 75 | 1750 | 1,17 | 100 |
| MO-005-060-VM | 2 3/8 | 2,83 | 72 | 75 | 1800 | 1,20 | 100 |
| MO-005-063-VM | 2 1/2 | 2,95 | 75 | 75 | 1910 | 1,28 | 100 |
| MO-005-070-VM | 2 3/4 | 3,23 | 82 | 75 | 2175 | 1,46 | 100 |
| MO-005-076-VM | 3" | 3,46 | 88 | 75 | 2275 | 1,52 | 100 |
| MO-005-090-VM | 3 1/2" | 3,98 | 101 | 75 | 2600 | 1,74 | 100 |
| MO-005-102-VM | 4 | 4,57 | 116 | 75 | 3900 | 2,62 | 100 |

Reviews (0)
Be the first to review “MARINE EXHAUST HOSE – SOFTWALL – SAEJ 2006/R1” Cancel reply






Reviews
There are no reviews yet.