STEEL STEAM HOSE 250 PSI
Category: Steam Hoses
Description
STEEL STEAM HOSE 250 PSI 210 C
Our STEAM/ST Hose is engineered for reliability in steam applications.
Designed with superior materials, it offers excellent resistance to abrasion, weather, and ozone, ensuring long-lasting performance across industrial settings.
- Tube: Seamless Steam resistant black EPDM
- Reinforcement: High-tensile steel cord for added strength and durability.
- Cover: Red EPDM -Steam, ozone, and weather resistant.
- Temperature Range: -30°C to +210°C (-22°F to +400°F)
- Remarks: Standart: BS5342/A2
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| code | inch | inch | mm | psi | psi | gr/mt | lbs/ft | mm | ft |
| MS-017-013-VR | 1/2 | 0,98 | 25 | 250 | 2500 | 525 | 0,35 | 140 | 100 |
| MS-017-016-VR | 5/8 | 1,10 | 28 | 250 | 2500 | 600 | 0,40 | 180 | 100 |
| MS-017-019-VR | 3/4 | 1,22 | 31 | 250 | 2500 | 700 | 0,47 | 200 | 100 |
| MS-017-025-VR | 1 | 1,49 | 38 | 250 | 2500 | 950 | 0,63 | 260 | 100 |
| MS-017-032-VR | 1 1/4 | 1,81 | 46 | 250 | 2500 | 1250 | 0,83 | 350 | 100 |
| MS-017-038-VR | 1 1/2 | 2,04 | 52 | 250 | 2500 | 1600 | 1,07 | 460 | 100 |
| MS-017-051-VR | 2 | 2,59 | 66 | 250 | 2500 | 2350 | 1,57 | 600 | 100 |
| MS-017-063-VR | 2 1/2 | 3,26 | 83 | 250 | 2500 | 3350 | 2,25 | 750 | 100 |
| MS-017-076-VR | 3 | 3,85 | 98 | 250 | 2500 | 4300 | 2,88 | 900 | 100 |
| MS-017-102-VR | 4 | 4,88 | 124 | 250 | 2500 | 7000 | 4,70 | 1300 | 100 |

Reviews (0)
Be the first to review “STEEL STEAM HOSE 250 PSI” Cancel reply








Reviews
There are no reviews yet.